
山東競道光電
聯系人:魏經理
銷售電話:15666889252
銷售QQ:1769283299
公司地址:山東省濰坊高新區光電路155號濰坊高新區光電產業加速器(一期)1號樓
聯系人:魏經理
銷售電話:15666889252
銷售QQ:1769283299
公司地址:山東省濰坊高新區光電路155號濰坊高新區光電產業加速器(一期)1號樓
產品型號:JD-ZCOD
產品價格:20000
產品品牌:競道
測量方法:高錳酸鉀消解分光光度法 | |||
測試量程:(0 -5.0)mg/l,(0-20.0)mg/l,(0 -50.0)mg/l三檔量程可選,可擴展 | |||
檢測下線: 0.05mg/l | |||
分辨率: <0.02mg/l | |||
準確度: 標準溶液 <5%;水樣<10% | |||
重現度: < 5% | |||
測量周期:45min,可設定 | |||
無故障運行時間:≧720h/次 | |||
量程漂移:±5%F.S. | |||
做樣間隔:連續、1小時、2小時。。。24小時、觸發、指定時間點 | |||
校正間隔:手動進行或按選定間隔和時間自動進行(1-7天) | |||
清洗間隔:手動進行或按選定間隔和時間自動進行(1-7天) | |||
保養間隔:〉1個月,每次約1小時 | |||
試劑消耗:每套試劑約720個樣左右 | |||
人機界面:7寸、7萬色、800*480分辨率、TFT真彩色觸摸屏 | |||
打印: 預留打印機接口,可外接工業微型打印機(選配) | |||
存儲: 2萬條數據,掉電不丟失,存滿自動覆蓋最早數據(可增配4萬條數據) | |||
通信接口:1路RS232數字接口或RS485,支持MODBUS通信協議或自定義協議 1路模擬量4~20mA(20mA對應量程可調) | |||
預處理系統:自清洗、反吹、精密過濾功能,保證樣品具有良好代表性的同時,也避免了大型懸浮顆粒堵塞管路(選配) | |||
外型尺寸 | 900×600× 450(mm) | 重量 | 50kg |
電源 | AC 220V ± 20%, 50Hz ± 1% | 功率 | 500W |
環境溫度 | 5~40℃ | 環境濕度 | ≤85% |
JD-S4水質余氯變送器能夠安裝在水質監測設備中,用于水質中余氯的監測。
水資源監測系統主要由基礎支架(含立桿、地籠、ABS防腐耐蝕防護箱)、供電系統、監控主機、水質傳感器、···
浮標水質監測站該設備能夠同時監測多種水質參數,包括水溫、電導率、PH、溶解氧、氨氮、濁度等
多參數水質自動監測站的使用提高了水質監測的效率和準確性,為水庫水質管理提供全面、科學的支持。
在選擇水質監測站時,要根據自己的需求搭配合適的傳感器,比如很多情況下會監測水質ph值、濁度、氨氮、溶···
河道周邊建設水位雨量監測站設備,能夠實現對河道整體水文變化的掌握。通過精準的河道水文數據,管理部門進···