山東競道光電
聯系人:魏經理
銷售電話:15666889252
銷售QQ:1769283299
公司地址:山東省濰坊高新區光電路155號濰坊高新區光電產業加速器(一期)1號樓
聯系人:魏經理
銷售電話:15666889252
銷售QQ:1769283299
公司地址:山東省濰坊高新區光電路155號濰坊高新區光電產業加速器(一期)1號樓

產品型號:JD-SS4
產品價格:電議優惠
產品品牌:競道
一、產品簡介
JD-SS4型號便攜式多參數水質測定儀是一款電極法水質分析儀器,采用全數字電極檢測,可檢測水質余氯參數。儀器搭載自研ftiot操作系統,操作簡單、性能穩定、測量準確、檢測范圍廣,內置高容量充電鋰電池,便于用戶在野外、實驗室隨時進行水質檢測工作。
二、主機參數
| 充電輸入電壓 | 4.5V-5.5V |
| 充電電流 | <2A |
| 屏幕尺寸 | 3.5寸 |
| 屏幕分辨率 | 480*800 ☆ |
| 屏幕接口 | MIPI DSI ☆ |
| USB接口 | 2(支持外擴鼠標、鍵盤、4G等) ☆ |
| Type-C | 1(支持外擴鼠標、鍵盤、4G等) ☆ |
| RS485 | 2(支持Modbus、json、asc輸入等) |
| 外部傳感器供電電壓 | 12V |
| 外部傳感器供電電流 | 1A |
| 操作系統 | ftiot(基于Linux-5.4) ☆ |
| CPU | 2*Cotex-A7,650Mhz ☆ |
| RAM | 512M DDR3 ☆ |
| Flash | 8G-64G |
| OpenGL | ES 2.0 ☆ |
| Wifi | 支持 |
| 4G | 選配 |
| 按鍵 | 支持 |
| 電容觸屏 | 支持 |
| 軟件架構 | B/S ☆ |
| web端訪問 | 支持 ☆ |
| MTP模式 | 支持 ☆ |
| 多終端登陸 | 支持 ☆ |
| IPV6 | 支持 ☆ |
| 傳感器通信方式 | RS485、TCP、UDP、Http ☆ |
| 數據轉發方式 | RS485、TCP、UDP、Http ☆ |
| 遠程SSH | 支持 ☆ |
| 遠程調試 | 支持 ☆ |
三 、傳感器參數及配置
| 序號 | 名稱 | 測量范圍 | 原理 | 測量精度 | 配置 | 備注 |
| 1 | 溫度 | 0~50℃ | 高精度數字傳感器 | ±0.3℃ | ||
| 2 | pH | 0~14(ph) | 電化學(鹽橋) | ± 0.1PH | ||
| 3 | ORP | -1500mv~1500mv | 電化學(鹽橋) | ± 6mv | ||
| 4 | 電導率 | 0~5000uS/cm,0~10000uS/cm | 接觸式電極法 | ± 1.5% | ||
| 5 | TDS | 0~20 μS/cm(TDS 0-10 mg/L) | 接觸式電極法 | ±1.5% | ||
| 6 | 鹽度 | 0-2.5ppt 或 0-80ppt | 接觸式電極法 | ±0.05ppt 或±1ppt | ||
| 7 | 污泥濃度 | 0~20.000g/L | 散射光法 | ±5%(取決于污泥同質性) | ||
| 8 | 濁度 | 0~40NTU(低濁) | 散射光法 | ± 1% | 可選配 | |
| 0~1000NTU(中濁) | 散射光法 | ± 1% | ||||
| 0~3000NTU(高濁) | 散射光法 | ± 1% | ||||
| 9 | 溶解氧 | 0~20mg/L | 熒光壽命法 | ± 2% | ||
| 10 | 氨氮 | 0~100mg/l | 離子選擇電極法 | ±1mg | ||
| 11 | 懸浮物 | 0~2000mg/L | 散射光法 | ±5%(取決于污泥同質性) | ||
| 12 | 余氯 | 0~5.00 mg/L | 離子選擇電極法 | 讀數的±5% | ? | 流速0.42m/s-0.85m/s時精度最佳 |
| 13 | 氯離子 | 0-3500.0mg/L | 離子選擇電極法 | ±5% | ||
| 14 | 總硬度 | 0~1000.0mg/L | 離子選擇電極法 | 讀數的±10% | ||
| 15 | cod | 0~500mg/ L | UV254 吸收法 | ±5% | COD與葉綠素帶有自動清潔器,可防止生物附著,避免光窗污染,以保證長期監測依然具有穩定性;可設置自動清潔時間及清潔次數,功耗0.7W | |
| 16 | 葉綠素 | 0~400ug/L | 熒光法 | R2>0.999 |
關于我公司網站違禁詞失效說明一、我公司支持并遵循《中華人民共和國廣告法》,承諾日后網站內容中不使用關···
在水質監測工作中,浮標水質監測站的使用能夠幫助用戶做好水質的監測工作。浮標水質監測站的使用能夠自動完···
水質監測系統可以使用在很多的方面,比如在市政管理方便、水產養殖方面、水污染管理方面等。水質監測系統的···
在雨量監測設備的使用過程中,保證設備的穩定運行是十分重要的。穩定運行的雨量監測設備能夠獲取精確的降雨···
明渠流量監測站的應用,提升了水資源管理的效率和精度,為水資源管理提供科學依據。
多參數水質監測站一般配備了水溫傳感器、電導率傳感器、水質PH傳感器、濁度傳感器、溶解氧傳感器、氨氮傳···

